Luogo di origine:
Shenzhen
Marca:
cxt
Certificazione:
Single label product appearance patent
Numero di modello:
CXT-SW125
| Modello | Turnicola a tre rulli CXT-SW125 |
|---|---|
| Specificità | 1600 mm * 280 mm * 980 mm |
| Lunghezza del palo | 510 mm |
| Processo | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 |
| Materiale | Standard nazionale 304 in acciaio inossidabile (201 acciaio inossidabile, vernice in ferro può essere personalizzata) |
| Numero di serie | Nome | Turniere generale a treppiede | Turnicolo a treppiede intelligente | Turbinato a treppiedi senza spazzola a doppio motore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Modalità di rotazione | Spingere con la mano | elettrico | elettrico |
| 2 | Principio di posizionamento | Punto fisso dell'optoaccoppiatore | Decodifica 1/360 | Autoposizionamento del motore |
| 3 | Modalità di blocco | Braccio di posizionamento | Spinta inversa istantanea della tazza di aspirazione | Non bloccato |
| 4 | Modalità di trasmissione | Valvola solenoide | Motore spazzolato | Motore senza spazzole |
| 5 | Tecnologia di controllo | Microcomputer a singolo chip | Microcomputer a singolo chip | ARM |
| 6 | Modalità bastone | Manuale | Automazione | Automazione |
| 7 | Buffer | - No, no. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
| 8 | Anti-ritrovo | - No, no. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
| 9 | Noise | Grandi | Piccolo | - No, no. |
| 10 | Indurimento meccanico | Grandi | - No, no. | - No, no. |
| 11 | Alarme illegali | - No, no. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
| 12 | Pronto passaggio | - No, no. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
| 13 | Durata di vita | 1-3 anni | 5-10 anni | 6 anni e più |
| 14 | Velocità di passaggio | 25-30 persone/minuto | 30-60 persone/minuto | 30-60 persone/minuto |
| 15 | Interruzione di corrente | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
| 16 | Memoria | - No, no. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
| 17 | Input di fuoco | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
| 18 | Fonte di uscita del segnale di feedback | - No, no. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
Invii la vostra indagine direttamente noi