Luogo di origine:
Shenzhen
Marca:
cxt
Certificazione:
Single label product appearance patent
Modello | Cancello a battente circolare CXT-BW130DD |
Specifiche | 1200*250*1000mm |
Lunghezza asta | 545mm |
Processo | Prodotto tramite piegatura, taglio, saldatura, lucidatura, molatura e altri processi |
Materiale | Acciaio inossidabile 304 standard nazionale (personalizzabile in acciaio inossidabile 201, vernice di ferro) |
Il cancello a battente circolare è un cancello di canale dall'aspetto unico progettato da Chuangxintong Company per gli asili nido. Ha uno spazio interno più ampio per una facile integrazione del sistema di controllo ed è un dispositivo di cancello di canale intelligente con un nuovo movimento a battente come standard. Il cancello a battente circolare può controllare rigorosamente l'ingresso e l'uscita dei pedoni con segnali a infrarossi. Allo stesso tempo, integra organicamente un'esclusiva trasmissione meccanica, il controllo a microprocessore e varie tecnologie di lettura e scrittura per completare il controllo e la gestione intelligenti del traffico dei canali e risolvere tutti i problemi di controllo degli ingressi e delle uscite pedonali. È ampiamente utilizzato in asili nido, scuole elementari, fabbriche, comunità, luoghi di intrattenimento, palestre, cinema e altri luoghi pubblici.
Cancello a battente importato ,Cancello a battente esportato ,I dieci migliori marchi di cancelli a battente ,Cancello a battente con riconoscimento facciale, Cancello a battente con tessera ,Cancello a battente con codice QR, Applicazione del cancello a battente ,Produttore di cancelli a battente Soluzione del sistema di cancelli a battente ,Riparazione del cancello a battente, Manutenzione del cancello a battente ,Installazione del cancello a battente, Caso di cancello a battente ,Immagine del cancello a battente
Numero di serie | nome | cancello a battente generale | cancello a battente anticollisione | cancello a battente brushless |
1 | azionamento | motore | spazzolato | brushless |
2 | principio di posizionamento | punto fisso ad accoppiamento ottico | decodifica 1/500 | posizionamento intelligente brushless |
3 | metodo di posizionamento | posizionamento a ingranaggi | posizionamento a frizione | spinta inversa intelligente senza blocco |
4 | buffer | no | buffer primario | buffer continuo |
5 | anti-inversione |
no | sì | sì |
6 | velocità di corsa | velocità uniforme | decelerazione | accelerazione e decelerazione |
7 | usura meccanica | grande | no | piccola |
8 | allarme meccanico illegale | (senza infrarossi) no | sì | sì |
9 | durata | 1-3 anni | 3-5 anni | 5-10 anni |
10 | durata della trasmissione | 3 milioni di volte | 5 milioni di volte | 10 milioni di volte |
11 | impostazione dei parametri | codice a quadrante | codice a quadrante | pulsante digitale |
12 | memoria | no | Sì | Sì |
13 | Ingresso antincendio | Sì | Sì | Sì |
14 | Uscita segnale di feedback |
Sì | Sì | Sì |
15 | Spegnimento | normalmente aperto | Sì | Sì |
Invii la vostra indagine direttamente noi