Luogo di origine:
Shenzhen
Marca:
cxt
Certificazione:
Single label product appearance patent
Modello | Porta d'altalena circolare CXT-BW130DD |
Specificità | 1200*250*1000 mm |
Lunghezza del palo | 545 mm |
Processo | Prodotti ottenuti per piegatura, taglio, saldatura, lucidatura, macinatura e altri processi |
Materiale | Acciaio inossidabile standard nazionale 304 (può essere personalizzato in acciaio inossidabile 201, vernice in ferro) |
Il cancello d'altalena circolare è un cancello di canale dall'aspetto unico progettato dalla Chuangxintong Company per gli asili.Ha uno spazio interno più ampio per una facile integrazione del sistema di controllo ed è un dispositivo di cancello canale intelligente con un nuovo movimento swing gate di serie. Il cancello a dondolo circolare può controllare rigorosamente l'ingresso e l'uscita dei pedoni con segnali a infrarossi. Allo stesso tempo, integra organicamente una trasmissione meccanica unica, microprocessor control and various reading and writing technologies to complete the intelligent control and management of channel traffic and solve all control problems of pedestrian entrances and exitsÈ ampiamente utilizzato in asili, scuole elementari, fabbriche, comunità, locali di intrattenimento, palestre, cinema e altri luoghi pubblici.
Portale d'altalena importato ,Portale oscillante esportato ,I primi dieci marchi di cancelli a dondolo ,Portale d'inclinazione per il riconoscimento facciale,Portale di oscillazione di carte ,Codice QR porta d'ingresso,Applicazione del cancello oscillante ,Fabbricante di cancelli oscillanti Soluzione per il sistema di cancello oscillante ,Riparazione del cancello oscillante,Manutenzione del cancello oscillante ,Installazione di cancello oscillante,Cassa per porta a dondolo ,Immagine del cancello oscillante
Numero di serie | nome | Portale d'altalena generale | Portale oscillante antincolisione | Portale d'altalena senza spazzole |
1 | guida | motore | spazzolato | senza spazzole |
2 | principio di posizionamento | punto fisso di accoppiamento ottico | Decodifica 1/500 | posizionamento intelligente senza spazzole |
3 | metodo di posizionamento | posizionamento degli attrezzi | posizionamento della frizione | Spinta inversa intelligente senza blocco |
4 | buffer | - No, no. | cuscinetto primario | tampone continuo |
5 | anti-riverso |
- No, no. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
6 | velocità di marcia | velocità uniforme | decelerazione | Accelerazione e decelerazione |
7 | usura meccanica | grande | - No, no. | piccole |
8 | allarme meccanico illegale | (senza infrarossi) no | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
9 | durata di vita | 1-3 anni | 3-5 anni | 5-10 anni |
10 | durata della trasmissione | 3 milioni di volte | 5 milioni di volte | 10 milioni di volte |
11 | impostazione dei parametri | codice di chiamata | codice di chiamata | pulsante digitale |
12 | memoria | - No, no. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
13 | Input di fuoco | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
14 | Fonte di uscita del segnale di feedback |
- Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
15 | Spegni | normalmente aperto | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
Invii la vostra indagine direttamente noi